RESULTADO DO PLEITO ELEITORAL DO CLUBE DE AERONÁUTICA
Realizada a Assembleia Geral, Sessão Ordinária do Clube de Aeronáutica do dia 8 de agosto de 2024 e, procedida as apurações dos votos presenciais e dos votos por correspondências, foram apurados 552 votos válidos, sendo 201 para Chapa Branca e 351 para Chapa Azul. Foi declarada vencedora a Chapa Azul.
O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube de Aeronáutica, no uso da competência que lhe confere o artigo 31 do Estatuto do Clube de Aeronáutica, convida os Srs. associados do Clube para participarem da 89ª Assembleia Geral, sessão solene, a ser realizada às 10h do dia 15 de agosto de 2024, na Sede Central do Clube, Praça Marechal Âncora nº 15, Centro, Rio de Janeiro, RJ, para as posses do Presidente, do Primeiro Vice-Presidente, dos membros do Conselho Deliberativo e dos membros do Conselho Fiscal para o biênio administrativo 2024/2026, eleitos na 88ª Assembléia Geral, sessão ordinária do Clube de Aeronáutica, realizada no dia 8 de agosto de 2024.
Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2024
Ten Brig Ar Paulo Roberto Cardoso Vilarinho
Presidente do Conselho Deliberativo do Clube de Aeronáutica
O presidente do Conselho Deliberativo do Clube de Aeronáutica, em atenção ao disposto no artigo 36, e no uso da competência que lhe confere o “caput” do artigo 31, do Estatuto do Clube de Aeronáutica, convida os Srs. Sócios Fundadores e os Srs. Sócios Efetivos do Clube de Aeronáutica qualificados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO), na Sede Central do Clube, Praça Marechal Âncora nº 15, Centro, Rio de Janeiro - RJ, no dia 8 de agosto de 2024, para a eleição dos candidatos aos cargos de presidente, de vice-presidente, de membros do Conselho Deliberativo e de membros do Conselho Fiscal.
O quórum para instalação da AGO, em primeira e segunda convocações, respectivamente às 10h e 10h30m, será o previsto nos incisos I e ll do artigo 34, do Estatuto da Clube.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2024
Ten. Brig Ar Paulo Cardoso Vilarinho
Presidente do Conselho Deliberativo do Clube de Aeronáutica
ATENÇÃO, Kits Eleitorais postados em 01/07/2024
Qualquer dúvida com relação às eleições deverá ser encaminhada à SECRETARIA GERAL (secretaria@caer.org.br)
Prezado associado(a),
O (A) senhor(Sra) está recebendo o KIT ELEITORAL para o voto por correspondência nas eleições do Clube de Aeronáutica, biênio 2024/2026, programadas para o dia 8 de agosto de 2024.
Verifique se o seu kit está completo. Ele deverá conter:
INSTRUÇÕES PARA O VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
OBS.:
Prezado associado efetivo,
Aproximam-se as eleições do Clube de Aeronáutica, onde apenas os associados efetivos (Oficiais da Aeronáutica) podem votar. Existem duas chapas concorrentes aos cargos de presidente, vice-presidente, membros do Conselho Deliberativo e membros do Conselho Fiscal: a chapa azul, liderada pelo atual presidente do Clube, Maj Brig Ar Marco Antonio Carballo Perez, que tentará a reeleição para mais um mandato, tendo como vice-presidente o Cel Av Paulo Roberto Miranda Machado, e a chapa branca, liderada pelo Brig Ar Paulo Roberto de Oliveira Pereira, que concorrerá pela primeira vez à presidência do Clube, tendo como vice-presidente o Brig Int Luiz Tirre Freire.
A votação poderá ser realizada presencialmente, por meio de Assembleia Geral Ordinária, na cabine eleitoral instalada na Sede Central do Clube, em data a ser divulgada oportunamente, ou por correspondência, por meio de carta-resposta, de acordo com as instruções contidas no kit eleitoral, que o associado efetivo receberá pelos Correios.
Participe! Atualize seus dados cadastrais (email e celular) na Secretaria do Clube (secretaria@caer.org.br).
COMISSÃO EXECUTORA DO PROCESSO ELEITORAL - CEPE
CHAPA AZUL | ||
PRESIDENTE | ||
Matrícula | Posto | Nome |
09077 | MB AR | MARCO ANTONIO CARBALLO PEREZ |
VICE-PRESIDENTE | ||
10310 | CL AV | PAULO ROBERTO MIRANDA MACHADO |
CONSELHO DELIBERATIVO - EFETIVO | ||
11004 | TC AV | ANTONIO CARLOS GARO |
16205 | TC AV | ANTONIO DONIZETI SAVIO |
05677 | MJ SUP | CARLOS ALBERTO FREITAS |
07917 | CL AV | CELSO ANDRADE CAPUTE |
10261 | CL AV | DANIEL JORGE LUZ VASCONCELLOS |
03379 | CL AV | FERNANDO MOURA CORREIA |
03750 | CL AV | FRANCISCO DA COSTA E SILVA JUNIOR |
08114 | CL AV | GILBERTO PIERANTONI |
09888 | BR AR | JOSE AVELINO RAMOS |
06133 | CL AV | MILTON ABIB NEPOMUCENO |
05310 | CL INT | MILTON BATISTA |
06158 | TC AV | PAULO CESAR FONSECA VIANA |
07638 | TB AR | PAULO ROBERTO CARDOSO VILARINHO |
07889 | TC AV | PAULO ROBERTO DA COSTA SILVA |
02751 | MB AR | VENANCIO GROSSI |
CONSELHO DELIBERATIVO - SUPLENTES | ||
05184 | CL AV | ELSON BARRETO PASSOS |
06935 | MB MED | JORGE MARONES DE GUSMAO |
05071 | CL INT | JULIO SERGIO KISTEMARCHER DO NASCIMENTO |
03348 | CL AV | MARIO HELIO DA SILVA GONDIM |
05246 | CL AV | NELSON ANTONIO MELO SCHWARTZ |
14695 | MJ SUP TEC | PIERRE FERNANDES BEZERRA |
08629 | BR AR | TEOMAR FONSECA QUIRICO |
06369 | MB MED | WALTER KISCHINHEVSKY |
CONSELHO FISCAL - EFETIVOS | ||
05617 | CL INT | CARLOS FERNANDO DE SOUZA PANISSA |
14510 | TC INT | CELSO FARES |
04963 | CL INT | JORGE HENRIQUE JACINTHO |
14489 | MB INT | MANOEL JOSE MANHAES FERREIRA |
13663 | BR INT | WILSON NUNES VIEIRA |
CONSELHO FISCAL - SUPLENTES | ||
08166 | CL INT | FRANCISCO MARIO GONZALEZ VEDO FILHO |
06597 | BR INT | HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA |
04711 | CL INT | KLEBER DA SILVA VALENTE |
07027 | CL INT | LOURIVAL DE CASTRO SARAIVA |
03923 | TC INT | MARIO ANTONIO DA SILVA |
REPRESENTANTE DA CHAPA | ||
06988 | CL AV | AJAURI BARROS DE MELO |
CHAPA BRANCA | ||
PRESIDENTE | ||
Matrícula | Posto | Nome |
06209 | BR AR | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA |
VICE-PRESIDENTE | ||
05149 | BR INT | LUIZ TIRRE FREIRE |
CONSELHO DELIBERATIVO - EFETIVO | ||
04405 | CL AV | REINALDO PEIXE LIMA |
05578 | TC AV | ALOISIO JOAQUIM DA SILVA |
07518 | MB AR | JOSE MARIA CUSTODIO DE MENDONCA |
03780 | CL AV | REYNALDO LUIZ BUSI |
05666 | CL AV | RICARDO RODRIGUES AMARES |
14144 | BR | HELIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
04795 | TC AV | HERBERT CARVALHO AZZI |
03750 | CL AV | FRANCISCO DA COSTA E SILVA JUNIOR |
03777 | BR AR | LECI OLIVEIRA PERES |
07630 | TB AR | MARCO AURELIO GONCALVES MENDES |
07506 | TC AV | ANTONIO VIANNA JORDAO |
02905 | BR AR | AMERICO SOARES FILHO |
10261 | CL AV | DANIEL JORGE LUZ VASCONCELLOS |
03379 | CL AV | FERNANDO MOURA CORREIA |
09888 | BR AR | JOSE AVELINO RAMOS |
CONSELHO DELIBERATIVO - SUPLENTES | ||
14695 | MJ SUP TEC | PIERRE FERNANDES BEZERRA |
05295 | TC INT | MARCUS ROSSELINI POLICARPO SILVA |
06369 | MB MED | WALTER KISCHINHEVSKY |
06091 | MJ | MARIA LUCIA DE ANDRADE STOCK |
08629 | BR AR | TEOMAR FONSECA QUIRICO |
05374 | CL | ANTONIO CARLOS DE SOUZA SERAPIAO |
05635 | BR INT | PEDRO ARTHUR LINHARES LIMA |
03676 | CL AV | SERGIO REBELO COSTA |
CONSELHO FISCAL - EFETIVOS | ||
14489 | MB | MANOEL JOSE MANHAES FERREIRA |
10803 | BR INT | ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA |
04963 | CL INT | JORGE HENRIQUE JACINTHO |
14510 | TC INT | CELSO FARES |
05617 | CL INT | CARLOS FERNANDO DE SOUZA PANISSA |
CONSELHO FISCAL - SUPLENTES | ||
02756 | MB INT | DENIZART LUSTOSA RIBEIRO |
15818 | TC | ROSANGELA BARBOSA |
07826 | TC AV | JEFERSON ALVES FLORES |
06597 | BR INT | HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA |
06265 | BR INT | JOSE JORGE DE MEDEIROS GARCIA |
REPRESENTANTE DA CHAPA | ||
01292 | TB AR | CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA |
Presidente:
Maj. Brig. Ar PEREZ
Vice-Presidente:
Cel. Av. MIRANDA
METAS PARA O BIÊNIO 2022-2024
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024.
Maj. Brig. Ar Marco Antonio Carballo Perez
Presidente do Clube de Aeronáutica
O novo estatuto do Clube de Aeronáutica, registrado em 07/03/2024, preconiza que o Clube é uma associação de caráter representativo, aerodesportivo, cultural, desportivo, recreativo e social e prevê, em seus objetivos, a defesa dos direitos dos seus associados. Para fazer face a essa multifacetada função do Clube, listaremos algumas e principais linhas de ação do Biênio 2024/2026: